YQ2100EJ自動(dòng)經(jīng)濟(jì)型纏繞包裝機(jī) | |
裹繞規(guī)格(L*W) | (500-1200)mm*(500-1200)mm |
包裝高度 | 800-1800mm |
轉(zhuǎn)盤尺寸 | 直徑:1650mm 高度:85mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重(max) | 2000kg |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 0—12轉(zhuǎn)/每分鐘可調(diào) |
整機(jī)重量 | 600kg |
外形尺寸 | 2425mm*1650mm*2345mm |
電源 | 38VAC/50Hz/20A |
電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)臺(tái)0.75kw,立柱0.37kw |
YQ2100EC自動(dòng)預(yù)拉伸型纏繞包裝機(jī) | |
裹繞規(guī)格(L*W) | (500-1200)mm×(500-1200)mm |
最大包裝高度 | 800-1800mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | 直徑:1650mm 高度:85mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重(max) | 2000kg |
轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 0-12rpm 轉(zhuǎn)速變頻可調(diào),轉(zhuǎn)盤緩起緩?fù)?/span> |
預(yù)拉類型 | 電子預(yù)拉300% |
整機(jī)重量 | 700kg |
外形尺寸 | 2645mm×1650mm×2280mm |
電 源 | 380VAC/50Hz/20A |
電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)臺(tái)0.75kw,膜架0.4kw,立柱0.37kw |
壓頂型纏繞包裝機(jī) | |
裹繞規(guī)格 | 1300*1300mm |
包裝高度 | 2000mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 0-13轉(zhuǎn)/分 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | 直徑1500mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重(max) | 2000kg |
整機(jī)重量 | 500kg |
外形尺寸 | L2600*W1500*H2400mm |
膠膜升降速度 | 0-3m/min |